De mest framsökta Nobelpristagarna
Statistiken omfattar perioden 2010-01-01 till 2016-11-02. Inom parentes efter namnet anges det år då författaren tilldelades Nobelpriset, därefter uppgift om antalet artikelvisningar.
1) Selma Lagerlöf (1909) – 16 750
2) Pär Lagerkvist (1951) – 5 183
3) Ernest Hemingway (1954) – 4 973
4) Harry Martinson (1974) – 4 385
5) Tomas Tranströmer (2011) – 4 113
6) Alice Munro (2013) – 3 767
7) John Steinbeck (1962) – 3 661
8) Rudyard Kipling (1907) – 2 818
9) Mario Vargas Llosa (2010) – 2 778
10) Doris Lessing (2007) – 2 526
11) Patrick Modiano (2014) – 2 480
12) Mo Yan (2012) – 1 845
13) Albert Camus (1957) – 1 822
14) Eyvind Johnson (1974) – 1 605
15) Svetlana Aleksijevitj (2015) – 1 252
16) J.M. Coetzee (2003) – 1 244
17) Imre Kertész (2002) – 1 235
18) Herta Müller (2009) – 1 131
19) Erik Axel Karlfeldt (1931) – 999
20) Hermann Hesse (1946) – 993
21) Nadine Gordimer (1991) – 964
22) Toni Morrison (1993) – 961
23) Orhan Pamuk (2006) – 941
24) Naguib Mahfouz (1988) – 908
25) Sigrid Undset (1928) – 856
Bob Dylan finns ännu inte med på listan men å andra sidan toppar han statistiken de senaste 30 dagarna.